Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Kaf
Печать
Кафедра: Кафедра Строительства подземных сооружений и горных предприятий
| №1 | Кафедра : Кафедра Строительства подземных сооружений и горных предприятий | |||||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 1 | Строительная геотехнология | Кафедра Строительства подземных сооружений и горных предприятий | Б1 Дисциплины (модули) : Базовая часть | 10 | 18 | 2, 3 | 3, 4, 6 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Картозия, Б. А. Введение в горную науку "Строительная геотехнология" и проблему "Освоение подземного пространства" / Б. А. Картозия ; МГГУ, Каф. стр-ва подземных сооружений и шахт. — М. : Изд-во МГГУ, 2008. — 168 с. + Библиогр.: с. 154-167. | 2008 | 15 | 2 | 25 | 0.60 | 1 | 18 | 0.83 | 0.72 | ||||
| 2 | Корчак, А. В. Практикум по дисциплине "Строительная геотехнология" (Разд. Строительство вертикальных выработок) : учеб. пособие для подготовки диплом. спец. по направ. 130400 "Горное дело" / А. В. Корчак, В. А. Пшеничный ; МГГУ, Каф. строительство подземных сооружений и шахт. — М. : Изд-во МГГУ, 2013. — 87 с. + Библиогр.: с. 87. | 2013 | 33 | 1 | 10 | 1.00 | 1 | 18 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 3 | Картозия, Б. А. Строительная геотехнология : учеб. пособие / Б. А. Картозия, Е. А. Котенко, Е. В. Петренко ; МГГУ. — М. : Изд-во МГГУ, 1997. — 98 с. : ил. | 1997 | 32 | 1 | 10 | 1.00 | 1 | 18 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 4 | Картозия, Б. А. Строительная геотехнология : учеб. пособие / Б. А. Картозия. — М. : Изд-во МГГУ, 2003. — 229 с. : рис. + Библиогр.: с. 221-227. — (Высшее горное образование) . — ISBN 5-7418-0229-X : 260р. | 2003 | 40 | 1 | 10 | 1.00 | 1 | 18 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Итого по дисциплине : Строительная геотехнология | 120 | 0.90 | 0.96 | 0.93 | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 2 | Геоэкологическое обоснование при освоении подземного пространства | Кафедра Строительства подземных сооружений и горных предприятий | Б1 Дисциплины (модули) : Вариативная часть | 13 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Шищиц, И. Ю. Оценки экологической безопасности объектов подземного пространства : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Подземная разработка месторож. пол. ископаемых" / И. Ю. Шищиц. — М. : Изд-во МГГУ, 2006. — 302 с. : табл. + Библиогр.: с. 295-297. — (Высшее горное образование) . — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=590078. — ISBN 5-7418-0443-8 : 350р. | 2: УМО и НМС | 2006 | 16 | 1 | 13 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
| Итого по дисциплине : Геоэкологическое обоснование при освоении подземного пространства | 16 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 3 | Механика подземных сооружений | Кафедра Строительства подземных сооружений и горных предприятий | Б1 Дисциплины (модули) : Вариативная часть | 0 | 33 | 3, 5 | 6, 10 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Пшеничный, В. А. Определение расчетных нагрузок на конструкции подземных сооружений : метод. указания / В. А. Пшеничный; И. И. Шорников ; МИСиС, Каф. строительство подземных сооружений и шахт. — М. : [МИСиС], 2014. — 76с. : рис. + Библиогр.: с. 61. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987719992. — Пособие МИСиС. | 2014 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 33 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Итого по дисциплине : Механика подземных сооружений | 0 | --- | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 4 | Строительное дело | Кафедра Строительства подземных сооружений и горных предприятий | Б1 Дисциплины (модули) : Вариативная часть | 0 | 13 | 3 | 6 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Разумов, К. А. Проектирование обогатительных фабрик : учебник для вузов по спец. 'Обогащение полез. ископаемых' / К. А. Разумов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Недра, 1982. — 518 с. : ил. + Библиогр.: с. 500-502.- Прил.: с. 503-516. : руб. 1.50. | 3: Минобразования | 1982 | 60 | 2 | 11 | 1.00 | 3 | 26 | 1.00 | 1.00 | |||
| 2 | Плешко, М. С. Строительное дело : учебно-метод. пособие для практических занятий и самостоятельной работы / М. С. Плешко, М. В. Плешко ; НИТУ МИСиС. — Новочеркасск : Лик, 2018. — 37с. : рис. + Библиогр.: с. 37. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987747885. — Пособие МИСиС. | 2: УМО и НМС | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 13 | 1.00 | 1.00 | |||
| Итого по дисциплине : Строительное дело | 60 | --- | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 5 | Строительство городских подземных сооружений | Кафедра Строительства подземных сооружений и горных предприятий | Б1 Дисциплины (модули) : Вариативная часть | 0 | 0 | 5, 6 | 9, 10, 11 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Куликова, Е. Ю. Стратегия управления рисками в городском подземном строительстве : монография / Е. Ю. Куликова. — М. : Изд-во МГГУ, 2005. — 207 с. : рис. ; Библиогр.: с. 201-203. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=588102. — ISBN 5-7418-0387-3. | 1: Без грифа | 2005 | 13 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||
| 2 | Куликова, Е. Ю. Фильтрационная надежность конструкций городских подземных сооружений : монография / Е. Ю. Куликова. — М. : Мир горной книги, 2007. — 316 с. — (Подземное строительство) . — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=591128. — ISBN 5-910030-17-5. | 2007 | 4 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
| Итого по дисциплине : Строительство городских подземных сооружений | 17 | --- | --- | --- | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 6 | Технология строительства выработок большого поперечного сечения | Кафедра Строительства подземных сооружений и горных предприятий | Б1 Дисциплины (модули) : Вариативная часть | 0 | 13 | 3 | 6 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Панкратенко, А. Н. Технология строительства выработок большого поперечного сечения : монография / А. Н. Панкратенко ; МГГУ. — М. : Изд-во МГГУ, 2002. — 271 с. : рис. + Библиогр.: с. 267-269. — (Горные науки) . — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=583565. — ISBN 5-7418-0241-9 : 180р. | 1: Без грифа | 2002 | 4 | 0 | 0 | --- | 1 | 13 | 1.00 | 1.00 | |||
| Итого по дисциплине : Технология строительства выработок большого поперечного сечения | 4 | --- | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 7 | Управление качеством минерального сырья | Кафедра Строительства подземных сооружений и горных предприятий | Б1 Дисциплины (модули) : Вариативная часть | 28 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Кожиев, Х. Х. Рудничные системы управления качеством минерального сырья : монография / Х. Х. Кожиев. — 2-е изд., стер. — М. : Изд-во МГГУ, 2008. — 292 с. : рис. + Библиогр.: с. 287-290. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=597378. — ISBN 978-5-7418-0544-2 : 340р. | 2008 | 3 | 1 | 28 | 1.00 | 1 | 0 | --- | 1.00 | ||||
| Итого по дисциплине : Управление качеством минерального сырья | 3 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 8 | Шахтное и подземное строительство | Кафедра Строительства подземных сооружений и горных предприятий | Б1 Дисциплины (модули) : Вариативная часть | 51 | 33 | 3, 4, 5, 6 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Шуплик, М. Н. Инструкция и методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине "Шахтное и подземное строительство" (Специальные способы строительства) / М. Н. Шуплик , А. В. Кузина ; МГГУ, Каф. строительство подземных сооружений и шахт. — М. : Изд-во МГГУ, 2009. — 80 с. : рис.,табл. + Библиогр.: с. 79-80. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=593810. — Пособие ГИ. | 1: Без грифа | 2009 | 1 | 1 | 51 | 1.00 | 1 | 33 | 1.00 | 1.00 | |||
| 2 | Плешко, М. С. Шахтное и подземное строительство. Технология строительства вертикальных горных выработок : учеб. пособие / М. С. Плешко, М. В. Плешко ; НИТУ МИСиС. — Новочеркасск : Лик, 2018. — 26с. : рис. + Библиогр.: с. 25. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987747886. — Пособие МИСиС. | 1: Без грифа | 2018 | 0 | 1 | 51 | 1.00 | 1 | 33 | 1.00 | 1.00 | |||
| Итого по дисциплине : Шахтное и подземное строительство | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 9 | Экологическая безопасность подземного строительства | Кафедра Строительства подземных сооружений и горных предприятий | Б1 Дисциплины (модули) : Вариативная часть | 20 | 0 | 5 | 9 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Куликова, Е. Ю. Методология выбора экологически безопасных технологий подземного строительства : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 550605 "Строительство шахт и подземных сооружений" / Е. Ю. Куликова. — М. : Изд-во МГГУ, 2005. — 342 с. : рис.,табл. + Библиогр.: с. 339-340. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=584998. — ISBN 5-7418-0374-1 : 360р. | 2: УМО и НМС | 2005 | 23 | 1 | 20 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
| 2 | Куликова, Е. Ю. Экологическая безопасность при освоении подземного пространства в крупных городах : учеб. пособие для студ. горных вузов и фак., обуч. по спец. 090400 "Шахтное и подземное строительство" / Е. Ю. Куликова. — М. : Изд-во МГГУ, 2001. — 375 с. : рис.,табл. + Библиогр.: с. 371-372. — (Высшее горное образование) . — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=582628. — ISBN 5-7418-0025-4 : 240р. | 2: УМО и НМС | 2001 | 44 | 1 | 20 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
| Итого по дисциплине : Экологическая безопасность подземного строительства | 67 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
| Итого по кафедре : Кафедра Строительства подземных сооружений и горных предприятий | 288 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||
