Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Показаны записи 129 из 129
| Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
| 01.00.00 Математика и механика | 129 | ||||
| 02.00.00 Компьютерные и информационные науки | 52 | ||||
| 03.00.00 Физика и астрономия | 170 | ||||
| 05.00.00 Науки о Земле | 34 | ||||
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 279 | ||||
| 1: Без грифа | 1474 | ||||
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 165 | ||||
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 137 | ||||
| 15.00.00 Машиностроение | 241 | ||||
| 18.00.00 Химические технологии | 43 | ||||
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | 42 | ||||
| 2: УМО и НМС | 2825 | ||||
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | 102 | ||||
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 584 | ||||
| 22.00.00 Технологии материалов | 502 | ||||
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 120 | ||||
| 27.00.00 Управление в технических системах | 118 | ||||
| 28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы | 178 | ||||
| 29.00.00 Технологии легкой промышленности | 66 | ||||
| 3: Минобразования | 1193 | ||||
| 38.00.00 Экономика и управление | 360 | ||||
| 4: Другие грифы | 269 | ||||
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | 91 | ||||
| EBSCO eBooks | 1932 | ||||
| Wiley eBooks | 35 | ||||
| Австралия | |||||
| Автоматизация | 4 | 81 | 565 | ||
| Автоматика | 3 | 60 | 449 | ||
| Азия | 7 | 1 | 40 | ||
| Америка | 2 | 7 | 11 | ||
| Археология | 6 | ||||
| Астрономия | 38 | ||||
| Африка | 1 | 2 | 7 | ||
| Б1 Дисциплины (модули) | 2 | 5701 | |||
| Безопасность жизнедеятельности | 1 | 101 | 248 | ||
| Библиография | 1 | 2 | |||
| Библиотечное дело | 1 | 8 | 13 | ||
| Библиотечные каталоги | 1 | ||||
| Биографии | 1 | 44 | 45 | ||
| Биология | 4 | 101 | 134 | ||
| Бухгалтерия | 4 | 30 | 188 | ||
| Военное дело | 15 | ||||
| Восток | 8 | ||||
| Высокомолекулярные вещества | 2 | 9 | 85 | ||
| География | 1 | 63 | 67 | ||
| Геология | 5 | 386 | 1046 | ||
| Геология рудных месторождений | 12 | ||||
| Геофизика | 18 | ||||
| Геохимия | 2 | ||||
| Геральдика | 1 | ||||
| Горное дело | 28 | 2760 | 19863 | ||
| Горное машиностроение | 3 | ||||
| Государственное административное управление | 3 | 16 | 43 | ||
| Деловая переписка | 2 | ||||
| Делопроизводство | 1 | 11 | 23 | ||
| Демография | 4 | ||||
| Домоводство | 2 | 2 | 6 | ||
| Европа | 13 | 10 | 56 | ||
| Естествознание | 46 | ||||
| Запад | 3 | ||||
| Игры | 1 | 3 | |||
| Инженерная геология | 4 | ||||
| Инженерно-геологические изыскания в строительстве | 4 | ||||
| Информатика | 5 | 260 | 1536 | ||
| Искусство | 16 | 118 | 1074 | ||
| История | 8 | 82 | 655 | ||
| Краеведение | 1 | ||||
| Кристаллография | 5 | 138 | 870 | ||
| Культура | 1 | 57 | 122 | ||
| Литейное производство | 6 | 269 | 1051 | ||
| Литература | 1 | 837 | 896 | ||
| Логика | 1 | 16 | 24 | ||
| Математика | 10 | 136 | 1997 | ||
| Материаловедение | 10 | 371 | 2659 | ||
| Машиностроение | 7 | 160 | 583 | ||
| Медицина | 5 | 119 | 156 | ||
| Металлургия | 17 | 286 | 13704 | ||
| Минералогия | 1 | 140 | 211 | ||
| Музеи | 1 | ||||
| Насосы | 19 | ||||
| Наука | 7 | 71 | 338 | ||
| Обработка металлов | 12 | 121 | 4825 | ||
| Образование | 5 | 18 | 304 | ||
| Обществоведение | 30 | ||||
| Оксидирование | 3 | ||||
| Организации | 1 | ||||
| Организация производства | 2 | 572 | 2546 | ||
| Палеонтология | 1 | ||||
| Печать | 2 | 2 | 10 | ||
| Пиролиз | 2 | ||||
| Пневмоэнергетика | 2 | 3 | 28 | ||
| Политика | 6 | 18 | 136 | ||
| Право | 10 | 62 | 166 | ||
| Проект "Академический (научно-технический) классв московской школе" | 3 | ||||
| Проект "Инженерный класс в московской школе" | 24 | ||||
| Промышленная санитария | 4 | 47 | 256 | ||
| Психология | 4 | 115 | 176 | ||
| Религия | 6 | 27 | 198 | ||
| Ресурсосбережение | 64 | ||||
| Сельское хозяйство | 2 | 9 | 13 | ||
| Семиотика | 6 | ||||
| Синергетика | 2 | ||||
| соли | 3 | ||||
| Социальное обеспечение | 12 | ||||
| Социология | 7 | 111 | 171 | ||
| Спорт | 20 | ||||
| Стандартизация | 2 | 128 | 207 | ||
| Статистика | 1 | 85 | 94 | ||
| Страхование | 21 | ||||
| Строительство | 4 | 148 | 259 | ||
| Теория и методы изучения и охраны окружающей среды. Экологические основы использования природных ресурсов | 1 | ||||
| Теория познания | 14 | ||||
| Техника | 67 | ||||
| Точная механика | 1 | 2 | 29 | ||
| Транспорт | 5 | 21 | 77 | ||
| Физика | 23 | 193 | 6107 | ||
| Философия | 4 | 118 | 448 | ||
| Химическая технология | 4 | 146 | 993 | ||
| Химия | 9 | 188 | 5940 | ||
| Цивилизация | 1 | 8 | 20 | ||
| Экология | 3 | 189 | 718 | ||
| Экономика | 10 | 257 | 1443 | ||
| Электротехника | 9 | 201 | 1394 | ||
| Энергетика | 1 | 59 | 79 | ||
| Эстетика | 20 | ||||
| Этика | 2 | 20 | 44 | ||
| Этнография | 1 | 26 | 41 | ||
| Ювелирное дело | 1 | 40 | 67 | ||
| Языкознание | 3 | 27 | 978 | ||
