Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Knigob Matieres
Печать
/Упрощенная форма/Экспорт (Excel)
Дисциплина: Мессбауэровская спектроскопия материалов магнитоэлектроники и микросистемной техники
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
| 1 | Мессбауэровская спектроскопия материалов магнитоэлектроники и микросистемной техники | Кафедра Технологии материалов электроники | Мессбауэровская спектроскопия материалов магнитоэлектроники и микросистемной техники : | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
| 1 | Мёссбауэровская спектроскопия материалов магнитоэлектроники и микросистемной техники (N 4656) : курс лекций / ; В.В. Коровушкин, В.Г. Костишин, И.М. Исаев, А.Ю. Миронович; ред. С.В. Салихов; НИТУ МИСИС, Ин-т новых материалов; Каф. технологии материалов электроники. — М. : [МИСиС], 2025. — 207с. : рис. + Библиогр.: с. 197-207. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987784564. — Пособие МИСиС. — ISBN 978-5-907833-61-6. | 2: УМО и НМС | 2025 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||
| Итого по дисциплине : Мессбауэровская спектроскопия материалов магнитоэлектроники и микросистемной техники | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
