Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Knigob Matieres
Печать
/Упрощенная форма/Экспорт (Excel)
Дисциплина: Информационные системы управления активами предприятия
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
| 1 | Информационные системы управления активами предприятия | Кафедра Бизнес-информатики и систем управления производством | Б1 Дисциплины (модули) : Вариативная часть | 0 | 12 | 3 | 6 | ||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
| 1 | Информационные системы управления активами предприятия: работа в системе "1С: Предприятие" (N 4739) / В. Е. Пятецкий. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987787697. — Пособие МИСИС. | 2: УМО и НМС | — | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 12 | 1.00 | 1.00 | ||
| Итого по дисциплине : Информационные системы управления активами предприятия | 0 | --- | 1.00 | 1.00 | |||||||||
