Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Knigob Matieres
Печать
/Упрощенная форма/Экспорт (Excel)
Дисциплина: Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
| 1 | Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ | Кафедра Электротехники и информационно-измерительных систем; Кафедра Автоматизированных систем управления; Кафедра Электротехники и микропроцессорной электроники ; Кафедра Электротехники и микропроцессорной электроники | Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ : | 68 | 92 | 2, 3 | 4, 5 | ||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
| 1 | Анисимова, М. С. Электротехника и электроника (N 3189) : курс лекций / М. С. Анисимова, И. С. Попова ; НИТУ МИСиС, Ин-т информационных технологий и автоматизированных систем управления, Каф. электротехники и информационно-измерительных систем. — М. : [МИСиС], 2019. — 131с. : рис. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987747907. — Пособие МИСИС. — ISBN 978-5-907061-32-3. | 2: УМО и НМС | 2019 | 0 | 3 | 253 | 1.00 | 3 | 141 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2 | Бабичев, Ю. Е. Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ. Анализ линейных электрических цепей (N 3081) : учебно-метод. пособие / Ю. Е. Бабичев ; НИТУ МИСиС, Ин-т информационных технологий и автоматизированных систем управления, Каф. электротехники и информационно-измерительных систем. — М. : [МИСиС], 2017. — 70с. : рис. + Прил.: с. 65-69. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987741706. — Пособие МИСИС. | 2: УМО и НМС | 2017 | 0 | 1 | 68 | 1.00 | 1 | 92 | 1.00 | 1.00 | ||
| 3 | Бабичев, Ю. Е. Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ. Линейные электрические цепи (N 3078) : лаб. практикум / Ю. Е. Бабичев ; НИТУ МИСиС, Ин-т информационных технологий и автоматизированных систем управления, Каф. электротехники и информационно-измерительных систем. — М. : [МИСиС], 2017. — 70с. : рис., табл. + Прил.: с. 67-68. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987741705. — Пособие МИСИС. | 2: УМО и НМС | 2017 | 0 | 1 | 68 | 1.00 | 1 | 92 | 1.00 | 1.00 | ||
| Итого по дисциплине : Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
