Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Knigob Matieres
Печать
/Упрощенная форма/Экспорт (Excel)
Дисциплина: Информационные технологии в горном деле
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
| 1 | Информационные технологии в горном деле | Кафедра Геотехнологий освоения недр | Информационные технологии в горном деле : | 0 | 23 | 2, 4, 5 | 4, 7, 10 | ||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
| 1 | Галиева, Н. В. Информационные технологии в экономике горного предприятия (практикум) : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Горное дело", по напр. "Физические процессы горного и нефтегазового производства" и по напр. "Экономика" / Н. В. Галиева ; МГГУ, Каф. экономики и планирования горного производства. — М. : Изд-во МГГУ, 2013. — 124 с. : ил., табл. + Библиогр.: с. 123. | 2: УМО и НМС | 2013 | 25 | 1 | 0 | --- | 1 | 23 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2 | Галиева, Н. В. Информационные технологии в экономике горного предприятия : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Горное дело", по напр. "Физические процессы горного и нефтегазового производства" и по напр. "Экономика" / Н. В. Галиева ; МГГУ, Каф. экономики и планирования горного производства. — М. : Изд-во МГГУ, 2012. — 115 с. : ил. + Библиогр.: с. 114. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=597497. | 2: УМО и НМС | 2012 | 47 | 1 | 0 | --- | 1 | 23 | 1.00 | 1.00 | ||
| Итого по дисциплине : Информационные технологии в горном деле | 72 | --- | 1.00 | 1.00 | |||||||||
