Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Страница 138 из 142, показаны записи 30 из 4251
| Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | Документы | 
|---|---|---|
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Английский язык для профессиональной коммуникации | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Английский язык для горных инженеров | 1 | 
| Б1 Дисциплины (модули) => Базовая часть | Английский язык для IT-специалистов | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Английский язык в современном мире | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Английский язык в профессиональной деятельности | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Английский язык | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Аналоговые и цифровые фильтры | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Аналоговая электроника | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Аналитический контроль цветных, редких и драгоценных металлов и сплавов | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Аналитический контроль металлургического производства | 2 | 
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Аналитическая геометрия и линейная алгебра | 4 | 
| Б1 Дисциплины (модули) => Базовая часть | Аналитическая геометрия и линейная алгебра | 5 | 
| Б1 Дисциплины (модули) => Базовая часть | Аналитическая геометрия | 3 | 
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Аналитическая геометрия | 3 | 
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Аналитика и маркетинг интернет-проектов | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ финансовой отчетности | 5 | 
| Б1 Дисциплины (модули) => Базовая часть | Анализ точности маркшейдерских работ | 2 | 
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ точности маркшейдерских работ | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ рынков металлопродукции | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ рынка минерального сырья | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ рисков в управлении и проектировании | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ производственных рисков промышленных предприятий | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ информации в поведенческой экономике | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ и прогнозирование денежных потоков | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | 4 | 
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ и диагностика финансового состояния предприятий | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ естественного языка | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ данных и эконометрика | |
| Б1 Дисциплины (модули) => Вариативная часть | Анализ данных и аналитика в принятии решений | 
