Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Показаны записи 129 из 129
| Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
| 01.00.00 Математика и механика | 135 | ||||
| 02.00.00 Компьютерные и информационные науки | 52 | ||||
| 03.00.00 Физика и астрономия | 179 | ||||
| 05.00.00 Науки о Земле | 37 | ||||
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 294 | ||||
| 1: Без грифа | 1514 | ||||
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 172 | ||||
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 146 | ||||
| 15.00.00 Машиностроение | 253 | ||||
| 18.00.00 Химические технологии | 46 | ||||
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | 47 | ||||
| 2: УМО и НМС | 2967 | ||||
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | 106 | ||||
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 599 | ||||
| 22.00.00 Технологии материалов | 520 | ||||
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 125 | ||||
| 27.00.00 Управление в технических системах | 122 | ||||
| 28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы | 189 | ||||
| 29.00.00 Технологии легкой промышленности | 69 | ||||
| 3: Минобразования | 1283 | ||||
| 38.00.00 Экономика и управление | 377 | ||||
| 4: Другие грифы | 269 | ||||
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | 95 | ||||
| EBSCO eBooks | 1921 | ||||
| Wiley eBooks | 35 | ||||
| Австралия | |||||
| Автоматизация | 4 | 81 | 572 | ||
| Автоматика | 3 | 60 | 453 | ||
| Азия | 7 | 1 | 40 | ||
| Америка | 2 | 7 | 11 | ||
| Археология | 6 | ||||
| Астрономия | 38 | ||||
| Африка | 1 | 2 | 7 | ||
| Б1 Дисциплины (модули) | 2 | 5757 | |||
| Безопасность жизнедеятельности | 1 | 102 | 250 | ||
| Библиография | 1 | 2 | |||
| Библиотечное дело | 1 | 8 | 13 | ||
| Библиотечные каталоги | 1 | ||||
| Биографии | 1 | 44 | 45 | ||
| Биология | 4 | 101 | 134 | ||
| Бухгалтерия | 4 | 33 | 192 | ||
| Военное дело | 15 | ||||
| Восток | 8 | ||||
| Высокомолекулярные вещества | 2 | 9 | 87 | ||
| География | 1 | 64 | 68 | ||
| Геология | 5 | 389 | 1055 | ||
| Геология рудных месторождений | 13 | ||||
| Геофизика | 22 | ||||
| Геохимия | 2 | ||||
| Геральдика | 1 | ||||
| Горное дело | 28 | 2766 | 20464 | ||
| Горное машиностроение | 3 | ||||
| Государственное административное управление | 3 | 16 | 43 | ||
| Деловая переписка | 2 | ||||
| Делопроизводство | 1 | 11 | 23 | ||
| Демография | 4 | ||||
| Домоводство | 2 | 2 | 6 | ||
| Европа | 13 | 10 | 56 | ||
| Естествознание | 46 | ||||
| Запад | 3 | ||||
| Игры | 1 | 3 | |||
| Инженерная геология | 5 | ||||
| Инженерно-геологические изыскания в строительстве | 4 | ||||
| Информатика | 5 | 261 | 1563 | ||
| Искусство | 16 | 118 | 1075 | ||
| История | 8 | 83 | 677 | ||
| Краеведение | 1 | ||||
| Кристаллография | 5 | 138 | 870 | ||
| Культура | 1 | 59 | 127 | ||
| Литейное производство | 6 | 269 | 1050 | ||
| Литература | 1 | 827 | 883 | ||
| Логика | 1 | 16 | 24 | ||
| Математика | 10 | 136 | 2004 | ||
| Материаловедение | 10 | 372 | 2683 | ||
| Машиностроение | 7 | 160 | 588 | ||
| Медицина | 5 | 121 | 158 | ||
| Металлургия | 17 | 286 | 13729 | ||
| Минералогия | 1 | 142 | 213 | ||
| Музеи | 1 | ||||
| Насосы | 20 | ||||
| Наука | 7 | 75 | 344 | ||
| Обработка металлов | 12 | 121 | 4825 | ||
| Образование | 5 | 20 | 311 | ||
| Обществоведение | 30 | ||||
| Оксидирование | 3 | ||||
| Организации | 1 | ||||
| Организация производства | 2 | 572 | 2591 | ||
| Палеонтология | 1 | ||||
| Печать | 2 | 2 | 14 | ||
| Пиролиз | 2 | ||||
| Пневмоэнергетика | 2 | 3 | 28 | ||
| Политика | 6 | 19 | 140 | ||
| Право | 10 | 70 | 208 | ||
| Проект "Академический (научно-технический) классв московской школе" | 3 | ||||
| Проект "Инженерный класс в московской школе" | 24 | ||||
| Промышленная санитария | 4 | 47 | 257 | ||
| Психология | 4 | 123 | 192 | ||
| Религия | 6 | 26 | 202 | ||
| Ресурсосбережение | 64 | ||||
| Сельское хозяйство | 2 | 9 | 13 | ||
| Семиотика | 6 | ||||
| Синергетика | 2 | ||||
| соли | 3 | ||||
| Социальное обеспечение | 13 | ||||
| Социология | 7 | 116 | 176 | ||
| Спорт | 26 | ||||
| Стандартизация | 2 | 129 | 210 | ||
| Статистика | 1 | 90 | 99 | ||
| Страхование | 20 | ||||
| Строительство | 4 | 149 | 261 | ||
| Теория и методы изучения и охраны окружающей среды. Экологические основы использования природных ресурсов | 1 | ||||
| Теория познания | 13 | ||||
| Техника | 68 | ||||
| Точная механика | 1 | 2 | 29 | ||
| Транспорт | 5 | 22 | 78 | ||
| Физика | 23 | 194 | 6137 | ||
| Философия | 4 | 123 | 455 | ||
| Химическая технология | 4 | 147 | 995 | ||
| Химия | 9 | 188 | 5950 | ||
| Цивилизация | 1 | 8 | 20 | ||
| Экология | 3 | 189 | 718 | ||
| Экономика | 10 | 270 | 1482 | ||
| Электротехника | 9 | 203 | 1409 | ||
| Энергетика | 1 | 59 | 79 | ||
| Эстетика | 20 | ||||
| Этика | 2 | 20 | 44 | ||
| Этнография | 1 | 26 | 42 | ||
| Ювелирное дело | 1 | 40 | 67 | ||
| Языкознание | 3 | 28 | 992 | ||
