Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Specialities
Печать
Профиль подготовки (специализация): МЭН-2-ППЭ
| № 1 | Профиль подготовки: МЭН-2-ППЭ (форма обучения: Специализированное высшее образование (магистр), направление подготовки: 11.04.04 Электроника и наноэлектроника) | |||||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 1 | Микросхемотехника | Кафедра Полупроводниковой электроники и физики полупроводников | Б1 Дисциплины (модули) : Вариативная часть | 0 | 0 | 5 | 10 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Микросхемотехника : курс лекций / В. Н. Мурашев. — М. : Изд-во МИСиС, 2011. — 219с. : рис. + Библиогр.: с. 219. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=501648. — Пособие МИСИС. — ISBN 978-5-87623-334-9. | 2: УМО и НМС | 2011 | 50 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||
| Итого по дисциплине : Микросхемотехника | 50 | --- | --- | --- | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 2 | Приборы квантовой и оптической электроники | Кафедра Полупроводниковой электроники и физики полупроводников | Б1 Дисциплины (модули) : Вариативная часть | 0 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Полупроводниковые оптоэлектронные приборы : Курс лекций / С. Ю. Юрчук. — М. : Учеба, 2004. — 112 с. : ил. + Библиогр.: с. 111. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=345247. — (МИСиС, Каф. полупроводниковой электроники и физики полупроводников). — Пособие МИСИС. | 2: УМО и НМС | 2004 | 40 | 1 | 0 | --- | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | |||
| 2 | Юрчук, С. Ю. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы : лаб. практикум / Кольцов, Г. И. ; МИСиС, Каф. полупровод. электроники и физики полупроводников. — М. : Учеба, 2006. — 62с. : ил + Библиогр. в конце лаб. работ. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=413466. — Пособие МИСИС. | 2: УМО и НМС | 2006 | 64 | 1 | 0 | --- | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | |||
| 3 | Юрчук, С. Ю. Приборы квантовой и оптической электроники (N 4743) : лаб. практикум / С. Ю. Юрчук ; НИТУ МИСИС, Ин-т новых материалов и нанотехнологий, Каф. полупроводниковой электроники и физики полупроводников. — М. : [МИСИС], 2023. — 123с. : рис. + Библиогр. в конце лаб. работ. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987769272. — Пособие МИСИС. | 2: УМО и НМС | 2023 | 0 | 1 | 0 | --- | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | |||
| 4 | Приборы квантовой и оптической электроники : курс лекций / ; С. Ю. Юрчук, М. Н. Орлова, И. В. Борзых, И. В. Щемеров; МИСиС, Каф. полупроводниковой электроники и физики полупроводников. — М. : Изд-во МИСиС, 2016. — 117с. : рис. + Библиогр.: с. 117. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987693241. — Пособие МИСИС. — ISBN 978-5-87623-942-6. | 2: УМО и НМС | 2016 | 10 | 1 | 0 | --- | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | |||
| 5 | Юрчук, С. Ю. Приборы квантовой и оптической электроники. Волоконно-оптические линии связи (N 4505) : курс лекций / С. Ю. Юрчук ; НИТУ МИСИС, Ин-т новых материалов; Каф. полупроводниковой электроники и физики полупроводников. — М. : [МИСИС], 2024. — 143с. : рис. + Библиогр.: с. 139-143. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987781924. — Пособие МИСИС. — ISBN 978-5-907833-13-5. | 2: УМО и НМС | 2024 | 0 | 1 | 0 | --- | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | |||
| 6 | Юрчук, С. Ю. Приборы квантовой и оптической электроники. Светоизлучающие и лазерные структуры (N 3503) : курс лекций / С.Ю. Юрчук, М.П. Коновалов ; НИТУ МИСиС, Ин-т новых материалов и нанотехнологий, Каф. полупроводниковой электроники и физики полупроводников. — М. : [МИСиС], 2019. — 92с. : рис. + Библиогр.: с. 91. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987755870. — Пособие МИСИС. — ISBN 978-5-907226-44-9. | 2: УМО и НМС | 2019 | 0 | 1 | 0 | --- | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | |||
| Итого по дисциплине : Приборы квантовой и оптической электроники | 114 | --- | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| Итого по профилю подготовки : МЭН-2-ППЭ | 164 | --- | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
