Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Specialities
Печать
Профиль подготовки (специализация): МПИ-2-1
| № 1 | Профиль подготовки: МПИ-2-1 (направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика) | |||||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 1 | Моделирование и анализ бизнес-процессов | Кафедра Бизнес-информатики и систем управления производством | Б1 Дисциплины (модули) : Базовая часть | 21/52 | 0 | 5 | 9 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Пятецкий, В. Е. Моделирование и регламентация бизнес-процессов с использованием Business Studio 4 (N 2779) : практикум / В. Е. Пятецкий, Л. Н. Калошина, М. А. Поддубный ; МИСиС, Каф. бизнес-информатики и систем управления производством. — М. : [МИСиС], 2017. — 77с. : рис. + Библиогр.: с. 76. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987735277. — Пособие МИСИС. — ISBN 978-5-906846-58-7. | 2: УМО и НМС | 2017 | 0 | 1 | 52 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
| Итого по дисциплине : Моделирование и анализ бизнес-процессов | 0 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 2 | Организация и технология научных исследований и педагогической деятельности | Кафедра Бизнес-информатики и систем управления производством | Б1 Дисциплины (модули) : Базовая часть | 21/91 | 0 | 5 | 9 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Головкина, В. Б. Организация и технология научных исследований (N 4438) : метод. указания / В.Б. Головкина, Е.Г. Коржов, О.Н. Чиченева ; НИТУ МИСИС, Ин-т компьютерных наук, Каф. автоматизированного проектирования и дизайна. — М. : [МИСИС], 2023. — 55с. : рис. + Библиогр.: с. 41. - Прил.: с. 42-55. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987771683. — Пособие МИСИС. | 2: УМО и НМС | 2023 | 0 | 1 | 91 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
| Итого по дисциплине : Организация и технология научных исследований и педагогической деятельности | 0 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 3 | Современные технологии защиты информации | Кафедра Бизнес-информатики и систем управления производством | Б1 Дисциплины (модули) : Базовая часть | 21/73 | 0 | 5 | 9 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Бахаров, Л. Е. Современные технологии защиты информации (N 4735) : курс лекций / Л. Е. Бахаров ; НИТУ МИСИС, Ин-т информационных технологий и компьютерных наук; Каф. инфокоммукационных технологий. — М. : [МИСИС], 2025. — 88с. : рис. + Библиогр.: с. 87-88. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987786311. — Пособие МИСИС. | 2: УМО и НМС | 2025 | 0 | 1 | 73 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
| Итого по дисциплине : Современные технологии защиты информации | 0 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 4 | Роботизация бизнес-процессов (RPA) | Кафедра Бизнес-информатики и систем управления производством | Б1 Дисциплины (модули) : Вариативная часть | 9 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Пятецкий, В. Е. Роботизация бизнес-процессов (RPA) (N 4422) : метод. указания / В.Е. Пятецкий, П.В. Белых, К.Е. Елесина ; НИТУ МИСИС, Ин-т информационных технологий и компьютерных наук, Каф. бизнес-информатики и систем управления производством. — М. : [МИСИС], 2023. — 27с. + Библиогр.: с. 26. - Прил.: с. 27. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987771135. — Пособие МИСИС. | 2: УМО и НМС | 2023 | 0 | 1 | 9 | 1.00 | 1 | 6 | 1.00 | 1.00 | |||
| Итого по дисциплине : Роботизация бизнес-процессов (RPA) | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| Итого по профилю подготовки : МПИ-2-1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
