Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Specialities
Печать
Профиль подготовки (специализация): МИВТ-8
| № 1 | Профиль подготовки: МИВТ-8 (направление подготовки: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника) | |||||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 1 | Организация и технология научных исследований и педагогической деятельности | Кафедра Автоматизированных систем управления | Б1 Дисциплины (модули) : Базовая часть | 92 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Головкина, В. Б. Организация и технология научных исследований (N 4438) : метод. указания / В.Б. Головкина, Е.Г. Коржов, О.Н. Чиченева ; НИТУ МИСИС, Ин-т компьютерных наук, Каф. автоматизированного проектирования и дизайна. — М. : [МИСИС], 2023. — 55с. : рис. + Библиогр.: с. 41. - Прил.: с. 42-55. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987771683. — Пособие МИСИС. | 2: УМО и НМС | 2023 | 0 | 1 | 92 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
| Итого по дисциплине : Организация и технология научных исследований и педагогической деятельности | 0 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
| 2 | Современные технологии защиты информации | Кафедра инфокоммуникационных технологий | Б1 Дисциплины (модули) : Базовая часть | 74 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
| 1 | Бахаров, Л. Е. Современные технологии защиты информации (N 4735) : курс лекций / Л. Е. Бахаров ; НИТУ МИСИС, Ин-т информационных технологий и компьютерных наук; Каф. инфокоммукационных технологий. — М. : [МИСИС], 2025. — 88с. : рис. + Библиогр.: с. 87-88. — Режим доступа : http://lib.msk.misis.ru/elib/view.php?id_abs=987786311. — Пособие МИСИС. | 2: УМО и НМС | 2025 | 0 | 1 | 74 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
| Итого по дисциплине : Современные технологии защиты информации | 0 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
| Итого по профилю подготовки : МИВТ-8 | 0 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
